たくさんの種をいただいたり、購入して播種したところ似ている花は数種ありましたが、ほとんどが違った色や形の花が咲きました。
早春に咲いてくれる豪華な花に魅せられ、庭の空いているところに植えましたが、どの花がどこに植えたのか見つけるのが難しくなったため、植え場所ごとに花を集めてみることにしました。
スポンサーリンク
目次[表示]
クリスマスローズの植え場所
南東
![]() r3ー17 | ![]() R3-4 |
![]() r6-8 | ![]() r6-3 |
![]() r2-6 | ![]() r4-1 |
![]() 2023-03-14-r5-12katou バイカラーピンクベインダブル南東 r5-12 | ![]() r5-13 |
![]() r3-36 | ![]() r3-9 |
![]() r3-34 | ![]() r5-5 |
![]() r5-11 | ![]() 240222_1797-miyosi アプリコットジェラート(ミヨシ)南東 |
![]() r7-8 | ![]() r7-2 |
![]() 250208_0369-7-1 赤ピコティダブル(加藤)南東 r7-1 | ![]() r4-13 |
![]() r7-11 | ![]() r4-29 |
![]() r3-7 | ![]() 30-9 |
![]() 220331 エレガンス ハニーワイン(ミヨシ)21秋南東 | ![]() r4-31 |
![]() r4-9 | ![]() r4-17 |
![]() r4-10 | ![]() r7-6 |
![]() r4-30 | ![]() 30-55 |
![]() 30-18 | ![]() r3-15 |
![]() r3-12 | ![]() 230112_0051-r5-1 赤バイカラーベインセミダブルサザンカ北 r5-1 |
![]() r2-1 | ![]() r2-14 |
![]() r4-15 | ![]() r5-7 |
クロモジ、シャラ
![]() r3ー29 | ![]() r4-14 |
![]() 230128_0020-r5-2 赤紫バイカラーセミダブルクロモジ r5-2 | ![]() r5-4 |
![]() r4-21 | ![]() r3-30 |
![]() r4-26 | ![]() r4-11 |
![]() r2-17 | ![]() r2-15 |
![]() r7-10 | ![]() r7−7 |
![]() r3-25 | ![]() 30-36 |
![]() r3-32 |
南、門、キャラ、シクラメン
![]() r3-37 | ![]() r7-3 |
![]() r4-19 | ![]() 30-12 |
![]() r5-14 | ![]() r4-12 |
![]() 30-56 | ![]() r3-41 |
![]() r4-20 | ![]() 230313_0874 伊勢みやび 花梨21秋 南門 |
![]() r3-10 | ![]() r3-38 |
![]() 30-57 | ![]() 30-54 |
![]() 31-32 | ![]() r2-16 |
![]() 30-39 | ![]() r3-13 |
![]() 31-14 | /td> |
北東側
![]() r7−5 | ![]() r2ー10 |
![]() 30-3 | ![]() 30-15 |
![]() r3-20 | ![]() r7-12 |
![]() r4-32 | ![]() r3−19 |
![]() r6-6 | ![]() r4-8 |
![]() r4-18 | ![]() r6−2 |
![]() r3-23 | ![]() r5-9 |
![]() r2-2 | ![]() 31-27 |
![]() r7-4 | ![]() r3-1 |
![]() r4-4 | ![]() 31-25 |
西側
![]() 30-38 | ![]() r3-32 |
![]() r3-18 | ![]() r6-4 |
![]() r5-10 | ![]() r6-1 |
![]() 31-100 | ![]() r5-6 |